Catalisador cerâmico dos meios do apoio da bola 99% da alumina alta
A bola de alumina HQ-Al2O3 com 99% de alto teor de alumina é feita de alumina industrial e processada por modelagem e qu
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Bola cerâmica de alta alumina |
Código HS | 69091100 |
Capacidade de produção | 15.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
A bola de alumina HQ-Al2O3 com 99% de alto teor de alumina é feita de alumina industrial e processada por modelagem e queima, que tem dois tipos de acordo com a aplicação principal, uma é bolas de cerâmica de corindo da indústria química (TIPO A) e a outra são bolas de cerâmica de corindo de armazenamento térmico (TIPO B). É amplamente utilizado como meio de suporte de leito catalítico em aplicações de refino, petroquímica e gás, onde é necessário baixo teor de sílica ou alto teor de alumina. Com características de alta dureza, alta densidade, alta resistência ao esmagamento, excelentes propriedades térmicas, etc.Especificação técnica
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
≥99% | ≤0,25% | ≤0,1% | ≤0,15% | ≤0,2% | ≤0,25% | ≤0,05% |
Diâmetro | F | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 76 |
Tolerância, milímetros | Tolerância, mm | ± 1,0 | ± 1,5 | ±2,0 |
propriedade | tipo de material | ||
tipo A, bola cerâmica de corindo da indústria química | Tipo B, bola cerâmica de corindo de armazenamento térmico | ||
Absorção de água/% | ≤5 | ≤1 | |
Densidade aparente g/cm3 | 2,0~3,5 | 3,6~3,8 | |
Porosidade, % | ≤ 7 ≤3 | ||
ração de desgaste | ≤1 | ||
Resistência ácida % | ≥98 | ||
Resistência alcalina % | ≥95 | ||
Dureza de Mohs, escala | 8~9 | ||
Resistência térmicaºC | 1600 | ||
Resistência ao choque térmico ºC | ≥300 | ≥200 | |
Força esmagadora KN/unidade | F3 | ≥0,50 | |
F6 | ≥1,00 | ||
F8 | ≥1,50 | ||
Φ10 | ≥1,95 | ||
F13 | ≥5,00 | ||
F16 | ≥7,00 | ||
Φ20 | ≥9,80 | ||
Φ25 | ≥13,70 | ||
Φ30 | ≥15,00 | ||
F38 | ≥17,00 | ||
Φ50 | ≥21,00 | ||
F76 | ≥34,00 | ||
Densidade aparente kg/m³ | 1800 ~ 2000 | 1900~2200 | |
Os dados de densidade aparente são fornecidos apenas para referência e não como critério de aceitação. |
CertificateCustomer VisitServiceFAQQ: Qual é a sua experiência em seus produtos?
R: Temos mais de 20 anos de experiência nesta linha da indústria. Somos fabricantes profissionais nesta área. P: Qual é o seu MOQ?
Nosso contato
Envie agora