Esfera de cerâmica de 9 mm para mídia de suporte de leito catalítico
Esfera de cerâmica de 9 mm para mídia de suporte de base catalítica A mídia de suporte Zhongci 23 é igual à mídia de su
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZC-23AB |
Qualidade | Elegível |
Pacote de Transporte | 25kg/saco |
Especificação | 3mm, 6mm, 9mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 50mm |
Marca comercial | Zhongci |
Origem | Jiangxi |
Código HS | 6914900000 |
Capacidade de produção | 10.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Esfera de cerâmica de 9 mm para mídia de suporte de leito catalíticoA mídia de suporte Zhongci 23 é igual à mídia de suporte Denstone 2000. É uma das novas mídias do setor com resistência incomparável, choque térmico, resistência ao esmagamento e capacidade de sobrevivência. Os produtos com essas especificações são fabricados com materiais argilosos de porcelana química de altíssima qualidade, que apresentam excelente estabilidade, alta resistência mecânica e resistência ao choque térmico, o que os torna a escolha ideal para suporte de todos os tipos de catalisador.
Aplicação Típica: a) Mídia de suporte amplamente utilizada no mundo devido à sua excelente consistência e confiabilidade. b) Fabricados com materiais argilosos de porcelana química de altíssima qualidade, que apresentam excelente estabilidade, alta resistência mecânica e resistência ao choque térmico, o que os torna a escolha ideal para suporte de todos os tipos de catalisador.Parâmetro técnico (mais requisitos de especificação entre em contato conosco)
Modelo: | Bola ZC23 Cerâmica | ||||
Cor: | Cinza claro | ||||
Forma: | Bola | ||||
Composição Técnica Típica | Min. % | Máx. % | % habitual | ||
SiO2 | 64 | 75 | 68,5 | ||
Al2O3 | 23 | 26 | 24,5 | ||
Fe2O3 | ****** | 1,0 | 0,9 | ||
TiO2 | ****** | 0,5 | 0,46 | ||
CaO | ****** | 0,5 | 0,42 | ||
MgO | ****** | 0,5 | 0,38 | ||
Na2O | ****** | 2 | 1.12 | ||
K2O | ****** | 3.5 | 3.28 | ||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | ||
Propriedades físicas | |||||
Índice | Valor | Valor | |||
Ferro Lixiviável | |||||
6.5/td> | |||||
99.8%/td> | |||||
85%/td> | |||||
Nosso contato
Envie agora